专家计划:航天橋命中率:68% | 回报率:1723%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1439-1441期 | 小 | 1439期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1438-1440期 | 小 | 1438期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1435-1437期 | 小 | 1437期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1432-1434期 | 小 | 1434期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1431-1433期 | 大 | 1431期 3连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1430-1432期 | 小 | 1430期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1427-1429期 | 小 | 1429期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1426-1428期 | 小 | 1426期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1424-1426期 | 小 | 1425期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1421-1423期 | 小 | 1423期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1418-1420期 | 小 | 1420期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1415-1417期 | 小 | 1417期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1412-1414期 | 小 | 1414期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1410-1412期 | 小 | 1411期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1409-1411期 | 小 | 1409期 5连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1408-1410期 | 大 | 1408期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1407-1409期 | 小 | 1407期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1406-1408期 | 小 | 1406期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1404-1406期 | 大 | 1405期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1401-1403期 | 小 | 1403期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1400-1402期 | 小 | 1400期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1398-1400期 | 小 | 1399期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1395-1397期 | 小 | 1397期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1393-1395期 | 小 | 1394期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1390-1392期 | 小 | 1392期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1389-1391期 | 大 | 1389期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1386-1388期 | 小 | 1388期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1384-1386期 | 小 | 1385期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1383-1385期 | 小 | 1383期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1380-1382期 | 小 | 1382期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1377-1379期 | 小 | 1379期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1376-1378期 | 大 | 1376期 3连中 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1375-1377期 | 小 | 1375期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1372-1374期 | 小 | 1374期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1369-1371期 | 小 | 1371期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1367-1369期 | 小 | 1368期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1364-1366期 | 小 | 1366期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1361-1363期 | 小 | 1363期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1358-1360期 | 小 | 1360期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1357-1359期 | 小 | 1357期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1354-1356期 | 小 | 1356期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1353-1355期 | 小 | 1353期 | 1,2,2 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。